<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelenga: &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://www.pelenga.com/tag/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pelenga.com</link>
	<description>Geek, tecnología, informática, Internet, diseño, cultura, weblogs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vídeo para relajarse en viernes: Alone in Tokio</title>
		<link>http://www.pelenga.com/video-para-relajarse-en-viernes-alone-in-tokio/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/video-para-relajarse-en-viernes-alone-in-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[relajación]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=7814</guid>
		<description><![CDATA[Hace 2 viernes mi compañero hizo una gran recomendación para relajarse de una forma muy original (Geek), hoy vía Microsiervos (uno de mis blogs favoritos) me encuentro con un vídeo titulado: &#8220;Alone in Tokio&#8220;, el director es Philip Bloom. y fue grabado con una Sony EX1. La música, del mismo título, es de Air, y está editado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/video-para-relajarse-en-viernes-alone-in-tokio/">.</a></p>
<p>Hace 2 viernes mi compañero <a href="http://www.pelenga.com/relajate-de-una-forma-muy-geek-solo-2-clics/">hizo una gran recomendación</a> para relajarse de una forma muy original (Geek), hoy vía <a href="http://microsiervos.com/" target="_blank">Microsiervos</a> (uno de mis blogs favoritos) me encuentro con un vídeo titulado: &#8220;<strong>Alone in Tokio</strong>&#8220;, el director es <strong>Philip Bloom</strong>. y fue grabado con una Sony EX1. La música, del mismo título, es de <a href="http://www.youtube.com/artist/Air">Air</a>, y está editado en un MacBook Pro con Final Cut 6 y Magic Bullet.</p>
<p>Ojalá les guste y les sirva para relajarse, hoy viernes, día de ir de fiesta <img src='http://www.pelenga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/video-para-relajarse-en-viernes-alone-in-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El director de escuela más geek del mundo</title>
		<link>http://www.pelenga.com/el-director-de-escuela-mas-geek-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/el-director-de-escuela-mas-geek-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Su nombre es Ming-Dao High y es director de un colegio en Taiwan, quiso preparar algo especial y divertido para sus alumnos, el resultado, un traje de Iron Man y palabras de aliento para los cientos de graduados, la respuesta fue inmediata, los estudiantes se mostraron muy emocionados por el detalle y bueno, los gritos lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/el-director-de-escuela-mas-geek-del-mundo/">.</a></p>
<p>Su nombre es Ming-Dao High y es director de un colegio en Taiwan, quiso preparar algo especial y divertido para sus alumnos, el resultado, un traje de Iron Man y palabras de aliento para los cientos de graduados, la respuesta fue inmediata, los estudiantes se mostraron muy emocionados por el detalle y bueno, los gritos lo dicen todo.</p>
<p>No sé ustedes, pero me parece el director más <a href="http://www.pelenga.com/?s=geek">Geek</a> del mundo.<br />
Vía: <a href="http://www.comicscavern.com/news/2011/6/22/high-school-principal-addresses-graduating-class-in-iron-man.html" target="_blank">ComicsCavern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/el-director-de-escuela-mas-geek-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relájate de una forma muy geek (solo 2 clics)</title>
		<link>http://www.pelenga.com/relajate-de-una-forma-muy-geek-solo-2-clics/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/relajate-de-una-forma-muy-geek-solo-2-clics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>
		<category><![CDATA[relajación]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=7671</guid>
		<description><![CDATA[Ya es viernes, luego de una semana pesada en la escuela, trabajo u oficina vuelves a casa, te pones ropa cómoda, sacas una cerveza del refrigerador, te recuestas en un cómodo sillón, abres estas 2 páginas al mismo tiempo: 1 &#8211; 2 y comienzas a relajarte. ¡Qué tengas un excelente fin de semana!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-7672 aligncenter" title="geek_descansando" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/06/geek_descansando.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>
<p>Ya es viernes, luego de una semana pesada en la escuela, trabajo u oficina vuelves a casa, te pones ropa cómoda, sacas una cerveza del refrigerador, te recuestas en un cómodo sillón, abres estas 2 páginas al mismo tiempo: <a href="http://www.rainymood.com/" target="_blank">1</a> &#8211; <a href="http://endlessvideo.com/watch?v=HMnrl0tmd3k" target="_blank">2</a> y comienzas a relajarte.</p>
<p><strong>¡Qué tengas un excelente fin de semana!</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/relajate-de-una-forma-muy-geek-solo-2-clics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox hecho de madera</title>
		<link>http://www.pelenga.com/xbox-hecho-de-madera/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/xbox-hecho-de-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez, les voy a presentar algo que no se si entre en la sección de “modding” de que hemos venido presentando algunas notas, pero estoy seguro que esto que les voy a mostrar bien podría considerarse como arte. El Xbox fue la primer consola de Microsoft, el inicio de un sueño, el comienzo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6957" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/04/Wooden-XBox-Console-Sculpture-Design-9-1024x620-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>Esta vez, les voy a presentar algo que no se si entre en la sección de “modding” de que hemos venido presentando algunas notas, pero estoy seguro que esto que les voy a mostrar bien podría considerarse como arte.</p>
<p>El Xbox fue la primer consola de Microsoft, el inicio de un sueño, el comienzo de la compañía de Bill Gates en la famosa “guerra de las consolas”, sistema que nos trajo juegos inolvidables y es la que mayor impulso le dio al juego online para una consola de videojuegos, después de lo que habia sucedido con el Dreamcast.</p>
<p>Como pieza de hardware trajo muchas ideas interesantes, un disco duro dentro de la consola, en donde se podrían guardar avances y contenido descargable. Pudiéramos hablar de tantas maravillas del Xbox. Pero mejor pasemos a la parte interesante de la nota.</p>
<p>Ben Winfield, quiso hacer un homenaje a esa consola que tantas horas de diversión le dio y con ayuda de un poco de madera, creatividad y mucha paciencia, se puso a tallar un Xbox de madera. Un trabajo demasiado artístico, pues denota el detalle y la dedicación que Ben le imprimió al diseño.</p>
<p>También se dio el lujo de hacer el control con una increíble habilidad. Aunque eso sí, esta pieza esta echa totalmente de madera, por lo que no tiene ningún tipo de funcionalidad (por ello la pregunta del inicio). Como sea, es un trabajo digno de admirarse.</p>
<p style="text-align: center">
<img class="aligncenter size-full wp-image-6959" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/04/Wooden-XBox-Console-Sculpture-Design-5-1024x639.jpg" alt="" width="614" height="383" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6961" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/04/Wooden-XBox-Console-Sculpture-Design-1-1024x682.jpg" alt="" width="614" height="409" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6960" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/04/Wooden-XBox-Console-Sculpture-Design-7-1024x521.jpg" alt="" width="614" height="313" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-6962" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/04/Wooden-XBox-Console-Sculpture-Design-6-1024x635.jpg" alt="" width="614" height="381" /></p>
<p>Vía: <a href="http://www.bitrebels.com/geek/wooden-xbox-when-playing-the-real-console-is-not-enough/">Bit Rebels</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/xbox-hecho-de-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botón &#8220;Me gusta&#8221; en la vida real (muy geek!)</title>
		<link>http://www.pelenga.com/boton-me-gusta-en-la-vida-real-muy-geek/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/boton-me-gusta-en-la-vida-real-muy-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[legos]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[Debo confesar que soy muy fan de los hacks, accesorios o inventos caseros, más aún cuando estos involucran legos y algo tan &#8220;in&#8221; como Facebook. Tal es el caso de la &#8220;Manota de legos&#8221; creada por Matt Reed, la cual está programada para que cuando des clic en &#8220;Me gusta&#8221; se ilumine, vamos, no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-6519 aligncenter" title="mano_me_gusta_leds" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/03/mano_me_gusta_leds.jpg" alt="" width="485" height="310" /></p>
<p>Debo confesar que soy muy fan de los hacks, accesorios o inventos caseros, más aún cuando estos involucran legos y algo tan &#8220;in&#8221; como Facebook.</p>
<p>Tal es el caso de la &#8220;Manota de legos&#8221; creada por <a href="http://mcreed.com/" target="_blank">Matt Reed</a>, la cual está programada para que cuando des clic en &#8220;Me gusta&#8221; se ilumine, vamos, no es algo tan útil, pero resulta muy original y geek!, lo mejor de todo es que Matt <a href="http://redpepperland.com/post/3785566578/let-your-likelight-shine#" target="_blank">explica en su sitio como hacerte una</a> y a juzgar del manual no es tan complicado.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/boton-me-gusta-en-la-vida-real-muy-geek/">.</a></p>
<p><strong>¿Qué te parece?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/boton-me-gusta-en-la-vida-real-muy-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarjeta de presentación que todo Geek querría tener</title>
		<link>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-que-todo-geek-querria-tener/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-que-todo-geek-querria-tener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 04:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[persitencia de la visión]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses escribí sobre una tarjeta de presentación que para entonces me pareció de lo más Geek, pero como bien dicen que siempre hay algo que te sorprenderá más, hoy me topé con una tarjeta aún más alocada. Un circuito integrado del tamaño normal de una tarjeta de presentación, con algunos leds y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-6506 alignright" title="tarjeta_presentacion_geek" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/03/tarjeta_presentacion_geek-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /><a href="http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-mas-geek-que-he-visto/">Hace unos meses escribí</a> sobre una tarjeta de presentación que para entonces me pareció de lo más Geek, pero como bien dicen que siempre hay algo que te sorprenderá más, hoy me topé con una tarjeta aún más alocada.</p>
<p>Un circuito integrado del tamaño normal de una tarjeta de presentación, con algunos leds y un botón, de primera vista parecería que se trata de una aburrida tarjeta copia de la que vimos antes, sin embargo, esta va más allá y aprovechando el efecto de &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_de_la_visi%C3%B3n" target="_blank">Persistencia de la visión</a>&#8221; dibuja en el aire los datos de contacto del dueño, con tan solo agitarla de un lado a otro (puedes verlo en el vídeo).</p>
<p>Sin lugar a dudas entregar una tarjeta de este tipo sería algo muy cool y tendría un impacto más allá del requerido, pues hasta podría llegar a servir como un medio de publicidad de &#8220;boca en boca&#8221;, aunque siendo sinceros no funcionaría de día y solo sería algo &#8220;raro&#8221; que mostrar.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-que-todo-geek-querria-tener/">.</a></p>
<p>Si quieres hacerte una, <a href="http://www.instructables.com/id/Circuit-Board-Lab-POV-Business-Card/" target="_blank">aquí puedes ver las instrucciones</a>, y según comenta su creador, no te llevará más de 4 dólares el fabricarla, ¿qué te parece?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-que-todo-geek-querria-tener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor: esto sucede cuando ves a un newbie utilizar una computadora</title>
		<link>http://www.pelenga.com/humor-esto-sucede-cuando-ves-a-un-novato-utilizar-una-computadora/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/humor-esto-sucede-cuando-ves-a-un-novato-utilizar-una-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 04:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[newbie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[No he podido evitar partirme de risa desde hace un rato, y sobre todo, darle la razón total a la magnifica animación que acompaña esta entrada, en realidad me ha pasado mil veces esto, aunque para ser sincera, hace un par de años me daban pavor las computadoras, de hecho, mis amigos que sabían un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/humor-esto-sucede-cuando-ves-a-un-novato-utilizar-una-computadora/">.</a></p>
<p>No he podido evitar partirme de risa desde hace un rato, y sobre todo, darle la razón total a la magnifica animación que acompaña esta entrada, en realidad me ha pasado mil veces esto, aunque para ser sincera, hace un par de años me daban pavor las computadoras, de hecho, mis amigos que sabían un poco más, siempre terminaban aburridos explicándome.</p>
<p>En el vídeo, podremos ver lo que pasa cuando una persona que ya sabe utilizar una computadora mira a un newbie (novato) utilizarla, realmente genial. <img src='http://www.pelenga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/humor-esto-sucede-cuando-ves-a-un-novato-utilizar-una-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.pelenga.com/5580/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/5580/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 03:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[decadencia]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hispter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- tweet id : 27207484716355585 --><style type='text/css'>#bbpBox_27207484716355585 a { text-decoration:none; color:#93A644; }#bbpBox_27207484716355585 a:hover { text-decoration:underline; }</style><div id='bbpBox_27207484716355585' class='bbpBox' style='padding:20px; margin:5px 0; background-color:#B2DFDA; background-image:url(http://a1.twimg.com/a/1299109335/images/themes/theme13/bg.gif); background-repeat:no-repeat'><div style='background:#fff; padding:10px; margin:0; min-height:48px; color:#333333; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;'><span style='width:100%; font-size:18px; line-height:22px;'>Auge y decadencia del 'hipster' <a href="http://bit.ly/dJZ1YU">http://bit.ly/dJZ1YU</a> v&#237;a @<a class="tweet-url username" href="http://twitter.com/elmundoes">elmundoes</a></span><div class='bbp-actions' style='font-size:12px; width:100%; padding:5px 0; margin:0 0 10px 0; border-bottom:1px solid #e6e6e6;'><img align='middle' src='http://www.pelenga.com/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png' /><a title='tweeted on 17 January 2011 20:35' href='http://twitter.com/#!/bluecorp/status/27207484716355585' target='_blank'>17 January 2011 20:35</a> via web<a href='https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=27207484716355585' class='bbp-action bbp-reply-action' title='Reply'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Reply</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=27207484716355585' class='bbp-action bbp-retweet-action' title='Retweet'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Retweet</strong></span></a><a href='https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=27207484716355585' class='bbp-action bbp-favorite-action' title='Favorite'><span><em style='margin-left: 1em;'></em><strong>Favorite</strong></span></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=bluecorp'><img style='width:48px; height:48px; padding-right:7px; border:none; background:none; margin:0' src='http://a2.twimg.com/profile_images/1242692266/yaotzin_8_bits_fondo_verde_normal.png' /></a></div><div style='float:left; padding:0; margin:0'><a style='font-weight:bold' href='http://twitter.com/intent/user?screen_name=bluecorp'>@bluecorp</a><div style='margin:0; padding-top:2px'>Yaotzin Nell Mej&#237;a</div></div><div style='clear:both'></div></div></div><!-- end of tweet -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/5580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tarjeta de presentación más geek que he visto</title>
		<link>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-mas-geek-que-he-visto/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-mas-geek-que-he-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 21:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[Frank Zhao (diseñador y programador) se cansó de las habituales tarjetas de presentación hechas de cartón y fue un paso más allá, al hacer un circuito con conexión usb, en donde grabó sus datos de contacto. Pero vamos, la cosa no es solo hacer una memoria flash y meter un documento con la información, pues, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-5214 alignright" title="tarjeta-presentación-geek" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2010/10/tarjeta-presentación-geek-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Frank Zhao (diseñador y programador) se cansó de las habituales tarjetas de presentación hechas de cartón y fue un paso más allá, al hacer un circuito con conexión usb, en donde grabó sus datos de contacto.</p>
<p>Pero vamos, la cosa no es solo hacer una memoria flash y meter un documento con la información, pues, tal como se puede observar en el vídeo, los datos de contacto se muestran automáticamente, solo bastará abrir un editor de textos y presionar la tecla &#8220;caps lock&#8221; tres veces.</p>
<p>La tarjeta no representa mayor reto para hacerla, sin embargo, se necesitan conocimientos medios de electrónica, programación y un poco de ingenio, según nos cuenta Frank, utilizó un microcontrolador AVR ATtiny85, Se ejecuta el paquete V-USB que se encarga de la identificación del USB y los protocolos de comunicación. El  resto del hardware es bastante estándar, la UC se alimenta por medio del USB, con un par de diodos Zener de 3.6V.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-mas-geek-que-he-visto/">.</a></p>
<p>woow, solo puedo decir que moriría por tener una tarjeta de presentación taaaan geek.</p>
<p>Pueden ver más información sobre su construcción en <a href="http://frank.circleofcurrent.com/cache/usbbusinesscard_details.htm" target="_blank">el sitio oficial de Frank</a> (donde también hay otros proyectos interesantes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/la-tarjeta-de-presentacion-mas-geek-que-he-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfraces de niños con padres Geek</title>
		<link>http://www.pelenga.com/disfraces-de-ninos-con-padres-geek/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/disfraces-de-ninos-con-padres-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[disfraz]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Estos 2 vídeos corresponden a 2 niños (hermanos), cuyos padres parecen ser muy Geeks, y para las festividades de Halloween les hacen disfraces realmente preciosos, como en el vídeo de arriba, donde disfrazaron al pequeño de Jawa y en el vídeo a continuación, el disfraz corresponde a Tusken raider, ambos de Star Wars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/disfraces-de-ninos-con-padres-geek/">.</a></p>
<p>Estos 2 vídeos corresponden a 2 niños (hermanos), cuyos padres parecen ser muy Geeks, y para las festividades de Halloween les hacen disfraces realmente preciosos, como en el vídeo de arriba, donde disfrazaron al pequeño de Jawa y en el vídeo a continuación, el disfraz corresponde a Tusken raider, ambos de Star Wars.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/disfraces-de-ninos-con-padres-geek/">.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/disfraces-de-ninos-con-padres-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

