<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelenga:</title>
	<atom:link href="http://www.pelenga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pelenga.com</link>
	<description>Geek, tecnología, informática, Internet, diseño, cultura, weblogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 04:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La primer fotografía tomada por los Google Glass</title>
		<link>http://www.pelenga.com/la-primer-fotografia-tomada-por-los-google-glass/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/la-primer-fotografia-tomada-por-los-google-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[google glass]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9890</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas navegar en internet, tomar fotografías o escuchar música por medio de unas gafas?, suena bastante loco ¿cierto?, pues Google ya está trabajando en un increíble aparato que entre otras cosas hará lo antes dicho, el proyecto beta ha sido bautizado como Google Glass y poco a poco ha salido información a la luz. Hace unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9900 aligncenter" title="primer_foto_google_glasses" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/primer_foto_google_glasses5.jpg" alt="" width="666" height="500" /></p>
<p>¿Te imaginas navegar en internet, tomar fotografías o escuchar música por medio de unas gafas?, suena bastante loco ¿cierto?, pues Google ya está trabajando en un increíble aparato que entre otras cosas hará lo antes dicho, el proyecto beta ha sido bautizado como <strong>Google Glass</strong> y poco a poco ha salido información a la luz.</p>
<p><img class="size-full wp-image-9894 alignright" title="Sergey-Brin-Google-Glass" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/Sergey-Brin-Google-Glass2.jpg" alt="" width="300" height="238" />Hace unos días una fotografía de <strong>Sergey Brin</strong> utilizando los feos &#8220;Google Glass&#8221; dio la vuelta al mundo y hoy es una fotografía tomada con este mismo aparato la que nos ocupa, se trata de <strong>Sebastian Thrun</strong>, quien es el <strong>jefe de desarrollo de las gafas de google</strong> y que recientemente publicó la primer fotografía tomada con este innovador dispositivo. En la cual se le puede observar jugando con su pequeño hijo.</p>
<p>Lo más interesante de las Google Glass quizá sea el hecho de que se controlarán por medio de la voz, tal como demuestra la fotografía publicada por Thrun, en la cual se aprecia que las manos del jefe de desarrollo se encuentran ocupadas y lanzó el disparo de la foto con un comando de voz.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/la-primer-fotografia-tomada-por-los-google-glass/">.</a></p>
<p>Este nuevo juguete de google dará mucho de que hablar en los próximos meses, ojalá podamos ser de los primeros en tener uno en nuestras manos y analizarlo a fondo, por lo pronto vamos a estar publicando la información que se vaya filtrando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/la-primer-fotografia-tomada-por-los-google-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Wozniak revela: &#8220;no tengo internet en casa&#8221;</title>
		<link>http://www.pelenga.com/steve-wozniak-revela-no-tengo-internet-en-casa/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/steve-wozniak-revela-no-tengo-internet-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Revelación]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9885</guid>
		<description><![CDATA[Steve Wozniak, una leyenda viviente de la informática, co-fundador de Apple y el mayor responsable detrás de la revolución de las computadoras personales hizo una sorprendente declaración durante un congreso de negocios en Australia, al afirmar que él no tenía conexión a Internet en su casa. No tengo conexión a Internet en mi casa… Yo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9886 alignright" title="wozniak" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/wozniak.jpg" alt="" width="242" height="221" />Steve Wozniak, una leyenda viviente de la informática, co-fundador de <a href="http://www.pelenga.com/?s=apple" target="_blank">Apple</a> y el mayor responsable detrás de la revolución de las computadoras personales hizo una sorprendente declaración durante un congreso de negocios en Australia, al afirmar que él no tenía conexión a Internet en su casa.</p>
<blockquote><p>No tengo conexión a Internet en mi casa… Yo, Steve Wozniak, no tengo conexión a Internet en casa</p></blockquote>
<p>Lejos de lo que mucha gente supondría en un principio, Wozniak no es ningún excéntrico y tampoco le hace falta el dinero (su fortuna se calcula en más de 100 millones de dólares) pero su falta de conectividad en casa más bien es un problema de suerte y geografía, pues en el barrio donde vive , Los Gatos en el valle de California, una incapacidad técnica es la que no le permite disfrutar de una buena conexión a Internet.</p>
<p>Explicó que al menos más de 50 empresas se han peleado el honor de llevarle el servicio de Internet a su casa, sin embargo cualquiera de ellas tendría que utilizar los cables de Horizon, que para su mala fortuna tiene demasiados problemas de conectividad e infraestructura en la zona donde el genio de la computación tiene su residencia.</p>
<p>En Australia también habló de los inicios de Apple y de como la falta de recursos económicos lo obligaron a prácticamente escribir toda la programación y diseño del Apple II a mano, y aprovechó para dar un mensaje que creo es digno de tener en mente, más para aquellas personas que están iniciando proyectos en cualquier ámbito.</p>
<blockquote><p>“Necesitas un cerebro para dar con el enfoque necesario que permita resolver los problemas. No puedes resolverlo sólo por la “fuerza bruta” del poder de cómputo”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/steve-wozniak-revela-no-tengo-internet-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el intercambio de archivos y una tienda de aplicaciones Facebook busca conquistar otros mercados</title>
		<link>http://www.pelenga.com/con-el-intercambio-de-archivos-y-una-tienda-de-aplicaciones-facebook-busca-conquistar-otros-mercados/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/con-el-intercambio-de-archivos-y-una-tienda-de-aplicaciones-facebook-busca-conquistar-otros-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[compartir archivos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[file-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda de aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9869</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de las redes sociales no para de crecer y siempre está dando de qué hablar, reciénteme Facebook ha estado en boca de todos debido a su próxima salida a la bolsa, sin embargo eso no impide que siga lanzando nuevas funcionalidades entre los usuarios de su red. Al fin la compañía de Zuckerberg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9871" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/app-center.jpg" alt="" /></p>
<p>El gigante de las redes sociales no para de crecer y siempre está dando de qué hablar, reciénteme Facebook ha estado en boca de todos debido a su próxima salida a la bolsa, sin embargo eso no impide que siga lanzando nuevas funcionalidades entre los usuarios de su red.</p>
<p>Al fin la compañía de Zuckerberg se prepara para entrar al mercado de las tiendas de aplicaciones, y es que con una red de 900 millones de usuarios era una oportunidad de negocio que difícilmente pasaría por alto. En esta tienda, llamada <strong>App Center</strong> no solamente se podrán encontrar aplicaciones para la red social (como Farmville, Cityville y todo lo que termina en “ville”) sino también aplicaciones para iOS y Android.<span id="more-9869"></span></p>
<p>¿Cómo funcionará esta tienda? Simple, habrá aplicaciones tanto gratuitas como te pago, para éstas últimas se incorporará una forma de pago para que los usuarios abonen una tarifa plana y así poder usarlas.</p>
<p>En cuanto a las aplicaciones para plataformas iOS y Android simplemente aparecerán en el App Center aquellas apps que utilicen Facebook como <strong>método de autenticación</strong> (esto ya toma sentido) y se vincularán directamente a la <a href="http://www.apple.com/iphone/from-the-app-store/" target="_blank">App Store</a> y <a href="http://play.google.com/store?hl=es" target="_blank">Google Play</a> (antes Android Marketplace) según corresponda.<br />
En cuanto a la fecha de lanzamiento aún no hay nada confirmado, pero se espera que Facebook lance este servicio después de que la compañía se haga pública, lo que podría suceder en el mes de junio o julio.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunado a esto y por si no fuera suficiente, Facebook anunció hace apenas unas horas el lanzamiento de su <strong>servicio para compartir archivos</strong> “file-sharing” entre los grupos de la red social, y como su nombre lo indica esta nueva funcionalidad permite básicamente compartir archivos de hasta <strong>25MB entre los usuarios de un grupo específico.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-9872 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; text-align: center;" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/file-sharing.jpg" alt="" width="601" height="273" /></p>
<div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: justify;">Aunque claro, el sistema tiene algunas restricciones comunes entre este tipo de servicios, entre las que se encuentran no poder compartir archivos de audio (por el interminable debate del copyright) y archivos .exe (por razones de seguridad, malware, etc.)</div>
<p>¿Cuándo estará disponible? Esta función<strong> ya está disponible en algunos grupos</strong> de la red social, pero como pasa siempre con estos nuevos servicios, éste se irá activando gradualmente hasta llegar a todos los usuarios.</p>
<p>Sin duda movimientos interesantes por parte de Facebook, y es que cuando tienes una base de 900 millones de usuarios y creciendo las oportunidades de hacer dinero (en el caso del App Center) son simplemente asombrosas, en cuanto a compartir archivos no se puede evitar pensar en Dropbox como competencia aunque personalmente creo que son cosas diferentes, simplemente por la forma de uso y la capacidad de almacenamiento y transferencia, aunque tenemos que esperar para ver como adoptan los usuarios estas nuevas funcionalidades.</p>
<p>Vía: <a href="http://mashable.com/2012/05/10/facebook-groups-3/" target="_blank">Mashable</a> y <a href="http://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/" target="_blank">Blog de desarrollo de Facebook</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/con-el-intercambio-de-archivos-y-una-tienda-de-aplicaciones-facebook-busca-conquistar-otros-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita las pirámides de Giza desde la comodidad de tu casa y en 3D</title>
		<link>http://www.pelenga.com/visita-las-piramides-de-giza-desde-la-comodidad-de-tu-casa-y-en-3d/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/visita-las-piramides-de-giza-desde-la-comodidad-de-tu-casa-y-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Estrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Giza]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Pirámides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9863</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Dassault Systemes ha creado este modelo 3D de las famosas y espectaculares pirámides de Giza, además, dicho modelo hace las funciones de infografía, presentando de forma dinámica algunos de los datos más importantes sobre estas estructuras a lo largo de la historia. Mehdi Tayoubi, Vicepresidente y Diseñador de Dassault Systemes dijo: Estás visitando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9864" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/piramides-giza-3D.jpg" alt="" width="780" height="250" /></p>
<p>La compañía Dassault Systemes ha creado este <a href="http://giza3d.3ds.com/index.html#discover">modelo 3D de las famosas y espectaculares pirámides de Giza</a>, además, dicho modelo hace las funciones de infografía, presentando de forma dinámica algunos de los datos más importantes sobre estas estructuras a lo largo de la historia.</p>
<p><strong>Mehdi Tayoubi</strong>, Vicepresidente y Diseñador de Dassault Systemes dijo:</p>
<blockquote><p>Estás visitando y descubriendo a través de un nuevo tipo de historia interactiva digital y cada vez puedes tomar el control de la experiencia 3D como un turista que viaja en el tiempo.</p></blockquote>
<p>El proyecto presentado en el <strong>Boston’s Museum of Fine Arts</strong> integra <strong>100 años</strong> de investigación de distintas fuentes como los mismos archivos de Giza y los museos y universidades de todo el mundo. Actualmente sólo el <strong>10%</strong> del mapa está terminado (cuatro templos y las pirámides de Khufu y Menhaure) pero se espera seguir agregando nuevas piezas del mapa lo antes posible.</p>
<p>Sin duda es un excelente ejemplo de que cuando 2 cosas que pudieran parecer contrarias como la tecnología y la historia se juntan se pueden crear verdaderas obras de arte.</p>
<p>Vía: <a href="http://mashable.com/2012/05/08/giza-3d/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/visita-las-piramides-de-giza-desde-la-comodidad-de-tu-casa-y-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayThru: los aburridos captchas se vuelven divertidos</title>
		<link>http://www.pelenga.com/playthru-los-aburridos-captchas-se-vuelven-divertidos/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/playthru-los-aburridos-captchas-se-vuelven-divertidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[PlayThru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9857</guid>
		<description><![CDATA[Los captchas surgieron por la necesidad de evitar el Spam, ataques a bases de datos, etc. Sin embargo, con el tiempo se han convertido en deformes monstruos que sólo están ahí para arruinar la experiencia de navegación y quebrarle la cabeza al desafortunado que se topa con alguno de ellos, debido a la evolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9861 aligncenter" title="playthru" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/05/playthru3.jpg" alt="" width="700" height="250" /></p>
<p>Los captchas surgieron por la necesidad de evitar el Spam, ataques a bases de datos, etc. Sin embargo, con el tiempo se han convertido en deformes monstruos que sólo están ahí para arruinar la experiencia de navegación y quebrarle la cabeza al desafortunado que se topa con alguno de ellos, debido a la evolución de su contraparte (los bots) cada día los captchas son más complejos, más feos y menos interpretables, aún para un humano promedio.</p>
<p>Pero para nuestra buena suerte existe PlayThru, un ingenioso método que por medio de sencillos juegos realiza la labor de un captcha tradicional, permitiendo de esta forma saber si se trata de un humano o un robot, y dado el diseño y funcionalidad de este, será muy difícil que algún sistema automático pueda burlar o adivinar los captchas, cosa que si pasa de pronto con los viejos verificadores con símbolos.</p>
<p>Si deseas probar esta aplicación captcha, puedes ingresar a <a href="http://www.areyouahuman.com/" target="_blank">su sitio web</a> y descargarla, aunque el desarrollador asegura que estará completamente lista para el 21 de este mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/playthru-los-aburridos-captchas-se-vuelven-divertidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franceses inventan una maquina para obtener agua del aire</title>
		<link>http://www.pelenga.com/franceses-inventan-maquina-para-obtener-agua-del-aire/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/franceses-inventan-maquina-para-obtener-agua-del-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[Eole Water]]></category>
		<category><![CDATA[extraer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9849</guid>
		<description><![CDATA[La empresa francesa Eole Waters ha hecho publico el funcionamiento de una maquina capaz de obtener agua del aire, se trata de una turbina impulsada por aspas (como la de los generadores eólicos de electricidad) a la cual han bautizado como WMS1000, y que es capaz de extraer agua del aire húmedo. Tal como se muestra en el vídeo, esta maquina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/franceses-inventan-maquina-para-obtener-agua-del-aire/">.</a></p>
<p>La empresa francesa <a href="http://www.eolewater.com/" target="_blank">Eole Waters</a> ha hecho publico el funcionamiento de una maquina capaz de obtener agua del aire, se trata de una turbina impulsada por aspas (como la de los generadores eólicos de electricidad) a la cual han bautizado como <strong>WMS1000</strong>, y que es capaz de <strong>extraer agua del aire húmedo</strong>.</p>
<p>Tal como se muestra en el vídeo, esta maquina produce su propia electricidad gracias a la turbina que es impulsada por las enormes aspas, con la cual hace que los demás dispositivos funcionen, el funcionamiento es relativamente básico: un dispositivo que absorbe el aire húmedo y lo hace pasar a través de un compresor eléctrico de refrigerado que extrae la humedad del aire, la condensa y la atrapa en un tanque situado en la base de la turbina. Allí, tras caer por tuberías de acero inoxidable, se filtra y se purifica para que pueda ser utilizada sin ningún problema, incluso para beber.</p>
<p>La gente de Eole Waters ha instalado con éxito una maquina prototipo en Abu Dhabi, la cual mide 24 metros de altura y está completamente operativa, produce 62 litros de agua por hora, lo cual serviría fácilmente para proveer de agua potable a una población de 2,000 a 3,000 personas.</p>
<p>La maquina para extraer el agua del aire estará disponible (según sus fabricantes) a finales de este año, sin embargo, el costo podría oscilar entre los <strong>500.000 </strong>y los<strong> 600.000 euros</strong>. Pequeño detalle que de entrada no permitiría que este magnifico invento pudiera ser viable en zonas pobres o desérticas, donde la gente prácticamente muere de sed.</p>
<p>Puedes ver más información del proyecto en <a href="http://www.eolewater.com/" target="_blank">su sitio web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/franceses-inventan-maquina-para-obtener-agua-del-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meter la mano en plomo fundido a 450ºC sin resultar herido</title>
		<link>http://www.pelenga.com/meter-la-mano-en-plomo-fundido/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/meter-la-mano-en-plomo-fundido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores mitos]]></category>
		<category><![CDATA[efecto leidenfrost]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[plomo fundido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[Meter la mano en plomo hirviendo a más de 450ºC suena a una locura, en un principio lo lógico es pensar que la mano se te haría chicharrón, pero hay una forma de poder meter la mano (o cualquier cosa) sin que la temperatura le ocasione el menor daño, y no, no se trata de utilizar guantes súper protectores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/meter-la-mano-en-plomo-fundido/">.</a></p>
<p>Meter la mano en plomo hirviendo a más de 450ºC suena a una locura, en un principio lo lógico es pensar que la mano se te haría chicharrón, pero hay una forma de poder meter la mano (o cualquier cosa) sin que la temperatura le ocasione el menor daño, y no, no se trata de utilizar guantes súper protectores, la clave está en algo más sencillo, el agua.</p>
<p>El agua es la clave, pero la explicación la tiene <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Leidenfrost">El efecto Leidenfrost</a>: <em>es un fenómeno que ocurre cuando un líquido entra en contacto con un objeto a una temperatura mucho mayor que su punto de ebullición, creando una película de vapor que aísla el resto del líquido evitando así que evapore rápidamente.</em></p>
<p>Precisamente es esta película la que por unos segundos aísla al objeto introducido (la mano) del elemento que se encuentra a una temperatura alta (en este caso el plomo). Precisamente son los cazadores de mitos, Adam Savage y Jamie Hyneman quienes en el episodio 12 de la séptima temporada de su programa realizaron un genial experimento (que puedes apreciar en el vídeo adjunto *arriba)</p>
<p>También en Discovery Channel nos comparte un experimento que explica el efecto Leidenfrost, ojalá te parezca tan interesante como a nosotros.</p>
<p><a href="http://www.pelenga.com/meter-la-mano-en-plomo-fundido/">.</a></p>
<p>Te recomendamos no intentar esto en casa a menos que seas mayor de edad y estés dispuesto a perder la mano en el proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/meter-la-mano-en-plomo-fundido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniales esculturas de comida en miniatura</title>
		<link>http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 01:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[geniales]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[realistas]]></category>
		<category><![CDATA[Shay Aaron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Shay Aaron es una artista de Tel Aviv que construye increíbles esculturas en miniatura a escala 1:12 de alimentos, lo más impresionante de su trabajo es que las pequeñas esculturas tienen un aspecto muy cercano a la realidad, a tal grado de verse casi totalmente comestibles. Para crearlas utiliza  arcilla polimérica y pintura, puedes ver más fotografías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shay Aaron es una artista de Tel Aviv que construye increíbles esculturas en miniatura a escala 1:12 de alimentos, lo más impresionante de su trabajo es que las pequeñas esculturas tienen un aspecto muy cercano a la realidad, a tal grado de verse casi totalmente comestibles. Para crearlas utiliza  arcilla polimérica y pintura, puedes ver más fotografías de su trabajo en su cuenta de <a href="http://www.flickr.com/photos/shay-aaron/sets/72157618675112894/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>
<a href='http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/mini-3/' title='mini-3'><img width="200" height="110" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-3-200x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mini-3" title="mini-3" /></a>
<a href='http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/mini-4/' title='mini-4'><img width="200" height="110" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-4-200x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mini-4" title="mini-4" /></a>
<a href='http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/mini-2-2/' title='mini-2'><img width="200" height="110" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-2-200x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mini-2" title="mini-2" /></a>
<a href='http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/mini-1/' title='mini-1'><img width="200" height="110" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/04/mini-1-200x110.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mini-1" title="mini-1" /></a>
<br />
Me enteré del trabajo de Shay en el blog: <a href="http://www.thisiscolossal.com/" target="_blank">Thisiscolossal</a> (el cual recomiendo bastante si eres amante del diseño gráfico)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/geniales-esculturas-de-comida-en-miniatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante de internet presenta oficialmente Google Drive</title>
		<link>http://www.pelenga.com/el-gigante-de-internet-presenta-oficialmente-google-drive/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/el-gigante-de-internet-presenta-oficialmente-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9802</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunas semanas se había venido manejando el rumor en varios blogs de tecnología sobre la inminente llegada de un servicio secreto de Google que plantaría cara al servicio iCloud de Apple, al final todos los rumores se han desvanecido y el gigante de Internet presenta en sociedad su servicio Google Drive, el cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/el-gigante-de-internet-presenta-oficialmente-google-drive/">.</a></p>
<p>Desde hace algunas semanas se había venido manejando el rumor en varios blogs de tecnología sobre la inminente llegada de un servicio secreto de Google que plantaría cara al servicio iCloud de Apple, al final todos los rumores se han desvanecido y el gigante de Internet presenta en sociedad su servicio Google Drive, el cual está disponible desde ya mismo en la dirección: <a href="https://drive.google.com/start#home" target="_blank">drive.google.com</a> cuyas características mencionaremos a continuación:</p>
<p>Aprovechando todo el potencial de los servicios de Google, la nueva aplicación te permitirá:</p>
<ul>
<li><strong>Crear y colaborar</strong>: Google Docs está integrado en Google Drive para que puedan trabajar con otros en documentos en tiempo real, hojas de cálculo y presentaciones. Una vez que elijan compartir contenido con otros, pueden agregar y responder comentarios en cualquier archivo (PDF, imagen, archivo de video, etc.) y recibir notificaciones cuando otras personas comenten sobre los elementos compartidos.</li>
<li><strong>Guardar todo de manera segura y acceder a ello desde cualquier parte</strong> (especialmente cuando estén en el camino). Todas sus cosas simplemente están ahí. Pueden acceder a sus cosas desde cualquier parte: en la web, en su hogar, en la oficina, o mientras están fuera, y desde todos sus dispositivos. Pueden instalar Drive en su Mac o PC y <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&amp;utm_source=free&amp;utm_medium=plus&amp;utm_campaign=social&amp;hl=es_419" target="_blank">descargar la Drive app</a> a su teléfono o tablet Android. También estamos trabajando duro para ofrecerles una Drive app para dispositivos iOS. Sin importar la plataforma, los usuarios invidentes podrán acceder a Drive mediante un lector de pantalla.</li>
