<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelenga: &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.pelenga.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pelenga.com</link>
	<description>Geek, tecnología, informática, Internet, diseño, cultura, weblogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estos son algunos de los sitios que Megaupload arrastrará consigo</title>
		<link>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[otros sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, la salida de Megaupload de Internet traerá consigo cambios brutales en los hábitos de millones de usuarios, en como algunas empresas y servicios funcionaban y poco a poco vamos a ir teniendo una imagen más clara de la dimensión de este problema, por lo pronto ya están festejando servicios como RapidShare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-9523 alignright" title="cuevana" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/01/cuevana-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" />Sin lugar a dudas, la salida de Megaupload de Internet traerá consigo cambios brutales en los hábitos de millones de usuarios, en como algunas empresas y servicios funcionaban y poco a poco vamos a ir teniendo una imagen más clara de la dimensión de este problema, por lo pronto ya están festejando servicios como RapidShare, FileServer y similares, aunque con la mano dura de Estados Unidos no parece que cantar victoria sea lo más indicado.</p>
<p>A mi mente se me vino rapidamente un sitio que usualmente utilizo para ver películas online, si, hace poco estuvo sonando mucho en twitter por problemas de supuestas demandas, me refiero obviamente a Cuevana, uno de los tantos servicios que utilizan un script para poder ingresar a los servidores de MegaupLoad y otros para ofrecer los contenidos a sus usuarios, algo que seguramente se les complicará por las noticias de hoy, pues Megaupload parece no tener para cuando volver a la vida.</p>
<p>Junto con Cuevana tendrán problemas sitios muy parecidos, como FilesTube, PeliculasOnlineFlv.net, Veocine.es, Megarelease.net, Mcanime.net, SeriesYonkis.com y algunos otros que se me han pasado, y sé que no faltará el listillo que en la noche o mañana pregunte por ahí la razón por la cual están fallando, por eso sería bueno que les pases la nota, para que sepan que la falla es por la suspensión de Megaupload y no por otra cosa.</p>
<p><strong>¿Qué otra repercusión crees que traiga consigo la caída de Megaupload y todos sus sitios hermanos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La excéntrica vida de Kim Schmitz, el fundador de Megaupload</title>
		<link>http://www.pelenga.com/la-excentrica-vida-de-kim-schmitz-el-fundador-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/la-excentrica-vida-de-kim-schmitz-el-fundador-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Excéntrica]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9519</guid>
		<description><![CDATA[Kim Schmitz, Bonachón, millonario, caprichoso y con una vida llena de lujos, así vivió estos últimos años el hombre de negocios y fundador de Mega Upload y todas las extensiones de este famoso sitio que hace algunas horas fuera intervenido por agentes federales de Estados Unidos acusado por diversos delitos y que quizá podrían llevarlo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/la-excentrica-vida-de-kim-schmitz-el-fundador-de-megaupload/">.</a></p>
<p><strong>Kim Schmitz</strong>, Bonachón, millonario, caprichoso y con una vida llena de lujos, así vivió estos últimos años el hombre de negocios y fundador de Mega Upload y todas las extensiones de este famoso sitio que hace algunas horas fuera intervenido por agentes federales de Estados Unidos acusado por diversos delitos y que quizá podrían llevarlo a prisión.</p>
<p>Para él el tema de la carcel no es algo nuevo, ya un par de veces y años estuvo encerrado, por ejemplo en el año 1998 <strong>recibió una condena de 2 años por crackear una red empresarial y abusar del servicio telefónico</strong>, para 2001 fue acusado de fraude y se libró de ir a prisión tras pagar una fuerte multa, su vida ha sido así, entre despilfarro de dinero, excentricidades, batallas legales, lujos, mujeres y diversión.</p>
<p>Kim suele ir vestido de negro de arriba a abajo, de vez en cuando utiliza trajes con tonos extravagantes y entre sus escándalos más sonados se encuentran el que hubiera atropellado a varias personas en Bélgica y también haber golpeado a un ciclista, es aficionado de los autos de super lujo, los yates, los helicópteros, jets privados y  mansiones.</p>
<p>Entre sus anécdotas más conocidas está el haber participado e incluso ganado la <strong>Gumball 3000</strong> del 2001 con su <strong>Mercedes Brabus SV12 Megacar, </strong>carrera de 5000Jm por carreteras públicas, donde los pilotos suelen ser millonarios excéntricos con autos de más de 300,000 €, en donde han participado personajes como los integrantes de <strong>Jackass, Damon Hill, Matthew McConaughey, Daryl Hannah</strong> entre otros.</p>
<p>Hoy Kim enfrentará a la justicia de Estados Unidos, bajo 3 cargos sumamente graves, entre los que se encuentran lavado de dinero, crimen organizado y 2 protestas por violación a derechos de autor, aún no se sabe la sentencia o multa que se le impondrá, pero es muy probable que pasará un tiempo en prisión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/la-excentrica-vida-de-kim-schmitz-el-fundador-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el evento #ElfuturoMx en vivo</title>
		<link>http://www.pelenga.com/sigue-el-evento-elfuturomx-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/sigue-el-evento-elfuturomx-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Elfuturomx]]></category>
		<category><![CDATA[en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[ElFuturoMX es un evento organizado por CITI Tabasco cuyo objetivo es Convertir al sector de Tecnologías de la Información en una industria competitiva y autosuficiente en recursos humanos e infraestructura, capaz de satisfacer la demanda regional, impactando en la cultura informática de la sociedad, y participando en el mercado global de TI, impulsando el desarrollo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="border: 0; outline: 0;" src="http://cdn.livestream.com/embed/cititabasco?layout=4&amp;height=340&amp;width=560&amp;autoplay=false" frameborder="0" scrolling="no" width="780" height="340"></iframe><br />
<a href="http://www.elfuturo.mx/2011/" target="_blank"> ElFuturoMX</a> es un evento organizado por CITI Tabasco cuyo objetivo es Convertir al sector de Tecnologías de la Información en una industria competitiva y autosuficiente en recursos humanos e infraestructura, capaz de satisfacer la demanda regional, impactando en la cultura informática de la sociedad, y participando en el mercado global de TI, impulsando el desarrollo económico y la calidad de vida en el Estado de Tabasco.</p>
<p>Puedes seguir en vivo la transmisión del evento que se está llevando a cabo en estos momentos y que durará hasta mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/sigue-el-evento-elfuturomx-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hace público el vídeo del evento &#8220;celebration of Steve&#8217;s life&#8221;</title>
		<link>http://www.pelenga.com/video-evento-apple-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/video-evento-apple-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 23:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[celebration of steve's life]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9352</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Apple dedicó un día para recordar a Steve Jobs, tal como lo comentamos aquí, todas las tiendas de Apple al rededor del mundo fueron cerradas por unas horas para que los empleados pudieran seguir la transmisión del evento, la cual fue transmitida exclusivamente a ellos. Hoy nos da mucha alegría poder compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/video-evento-apple-steve-jobs/">.</a></p>
<p>Hace unos días Apple dedicó un día para recordar a <a href="http://www.pelenga.com/?s=steve+jobs">Steve Jobs</a>, tal como lo comentamos aquí, todas las tiendas de Apple al rededor del mundo fueron cerradas por unas horas para que los empleados pudieran seguir la transmisión del evento, la cual fue transmitida exclusivamente a ellos.</p>
<p>Hoy nos da mucha alegría poder compartir con ustedes el vídeo del evento &#8220;celebration of Steve&#8217;s life&#8221;, donde podrán darse cuenta de lo mucho que los empleados estimaban a Steve, la participación del actual CEO <a href="http://www.pelenga.com/?s=tim+cook">Tim Cook</a> y para mi gusto una de las participaciones más conmovedoras fue la de <a href="http://www.pelenga.com/el-otro-genio-detras-del-exito-de-apple-el-siguiente-steve-jobs/">Jonathan Ive</a> (minuto: 47;50), el director del área de diseño que acompañó a Steve en sus momentos de gloria y quien estuvo detrás de los diseños que marcaron la esencia de los aparatos que fabricaba la compañía, él habló de lo genial que era Steve Jobs y de las locuras que se le ocurrían, de los momentos que pasaron juntos y como pudo ser capaz de crear una familia, refiriendo a todas las personas que trabajan en Apple.</p>
<p>Al final de la participación de Ive se presentó el grupo ColdPlay, quienes tenían una relación cercana a Steve y que habían estado en una Keynote, la cantante Norah Jones también tuvo una participación y en general el evento estuvo lleno de recuerdos, más por la decoración con imágenes del rostro de Steve a lo largo de su vida.</p>
<p>Ojalá les guste, también pueden verlo directamente en <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/10oiuhfvojb23/event/index.html" target="_blank">la página de Apple</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/video-evento-apple-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de los smartphones está lista. ¿Quién ganará?</title>
		<link>http://www.pelenga.com/la-guerra-de-los-smartphones/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/la-guerra-de-los-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9329</guid>
		<description><![CDATA[Aún recuerdo esos años mozos cuando Palm, BlackBerry y algunos otros fabricantes ahora olvidados plantaban las primeras semillas de lo que actualmente es uno de los mercados más peleados entre empresas de todo el mundo, me refiero al mercado de los &#8220;smartphones&#8221;, término acuñado hace algunos años por Apple, empresa que dio los primeros pasos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-9331 alignright" title="smartphones" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/smartphones-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" />Aún recuerdo esos años mozos cuando Palm, BlackBerry y algunos otros fabricantes ahora olvidados plantaban las primeras semillas de lo que actualmente es uno de los mercados más peleados entre empresas de todo el mundo, me refiero al mercado de los &#8220;smartphones&#8221;, término acuñado hace algunos años por Apple, empresa que dio los primeros pasos y de una u otra forma marcó las reglas por las cuales otras empresas comenzaron a manejarse y competir.</p>
<p>En la actualidad se está viviendo una batalla más que interesante entre los fabricantes de estos dispositivos, algunas alianzas que hace algunos años parecerían absurdas y que en la actualidad se han dado para no perder terreno en este jugoso campo de la telefonía.</p>
<p>Apple presentó un día antes de la muerte de Steve Jobs su última versión del iPhone, al cual llamaron iPhone 4S, en seguida Google movió sus piezas y presentó la versión 4 de su sistema operativo para smartphones y tablets Android 4, Ice Cream Sandwich, esto luego de comprar la división de telefonía de Motorola, una de las empresas que fue líder del mercado en sus buenos años.</p>
<p>Otra empresa cuyo nombre es inevitable olvidar en esta lista es Nokia, sin embargo tras una racha de malas decisiones y menospreciar a los smartphones, hoy intenta recuperar terreno al lado de otra empresa que no hizo lo suficiente en su momento y que apostó por un sistema operativo lento, aburrido y feo, me refiero a Microsoft, ambas empresas ya tienen lista su carta de nombre Nokia 710, el cual fue desarrollado (hardware) por Nokia y estará potenciado por Windows Phone (WP) 7.5 Mango el sistema operativo de Microsoft para smartphones, será presentado esta semana en el &#8216;Nokia World&#8217;.</p>
<p>Otros fabricantes como samsung, lg y algunos de gama más baja están optando por utilizar el sistema operativo de Google, por tal motivo no representan una amenaza directa a los 3 principales competidores, Apple, Microsoft, Google.</p>
<p>BlackBerry sigue apostando por desarrollar dispositivos orientados a ejecutivos y no ha presentado un modelo que compita directamente en el mercado de los jóvenes, tras sus recientes problemas y a falta de noticias de un equipo nuevo, parece que está muy cerca de tener serios problemas para mantenerse como un competidor, pero eso el tiempo lo dirá.</p>
<p>Los sistemas operativos móviles más usados en los teléfonos inteligentes son:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Sistema operativo</th>
<th><sup id="cite_ref-0">1</sup> 1Q11</th>
<th>3Q10</th>
<th><sup id="cite_ref-1">2</sup> 3Q09</th>
</tr>
<tr>
<td>Android</td>
<td>38,5%</td>
<td>25,5%</td>
<td>3,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>iOS</td>
<td>19,4%</td>
<td>16,7%</td>
<td>17,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Symbian OS</td>
<td>19,2%</td>
<td>36,6%</td>
<td>44,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Research In Motion</td>
<td>13,4%</td>
<td>14,8%</td>
<td>20,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Windows Phone</td>
<td>5,6%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Linux</td>
<td></td>
<td>2,1%</td>
<td>4,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>MeeGo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otros</td>
<td>3,9%</td>
<td>1,5%</td>
<td>1,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La pregunta es ¿qué tanto están dispuestas a hacer las empresas para mantener un pedazo del pastel en la venta de smarphones?, lo que sin duda es seguro, es que los consumidores terminan siendo los más beneficiados al haber tanta competencia entre estas empresas.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/la-guerra-de-los-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía: la evolución de los discos duros</title>
		<link>http://www.pelenga.com/fotografia-la-evolucion-de-los-discos-duros/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/fotografia-la-evolucion-de-los-discos-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Aún recuerdo mi primer computadora con un disco duro de 1Gb de memoria y el primer iPod que tuve y que luego de mandarme un mensaje de error desarmé y dentro vi un pequeño disco duro idéntico al que en esos años (hace unos 5 años) tenía mi computadora (que para ese tiempo ya tenía uno con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9302 aligncenter" title="evolucion_discos_duros" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/evolucion_discos_duros.jpg" alt="" width="700" height="565" /></p>
<p>Aún recuerdo mi primer computadora con un disco duro de 1Gb de memoria y el primer iPod que tuve y que luego de mandarme un mensaje de error desarmé y dentro vi un pequeño disco duro idéntico al que en esos años (hace unos 5 años) tenía mi computadora (que para ese tiempo ya tenía uno con capacidad de 120Gb).</p>
<p>Por mi clases de computación y su historia pude saber de las primeras mega-computadoras con una capacidad muy limitada de procesamiento que ocupaban casi una habitación entera y las cuales se calentaban, ahora tenemos en nuestras manos pequeños aparatos con mile de veces más capacidad, pero en esta ocasión lo que me hizo escribir todo este rollo fue una imagen que encontré  en <a href="http://9gag.com/gag/346510" target="_blank">3gag.com</a> y en la cual se pueden ver 6 discos duros organizados por tamaño y donde resulta sorprendente ver como la militarización nos ha permitido llevar el hardware a niveles tan extremos y que por supuesto lo seguirá haciendo &#8211; tal como lo comentaba mi compañera en su anterior entrada -.</p>
<p>El disco duro de mayor tamaño tiene una capacidad de 47Gb y el más pequeño 120Gb. <img src='http://www.pelenga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Recomiendo ampliamente leer: - <a href="http://www.pcworld.com/article/127105/timeline_50_years_of_hard_drives.html" target="_blank">Timeline: 50 Years of Hard Drives</a> -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/fotografia-la-evolucion-de-los-discos-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal de silicio que guarda datos de por vida</title>
		<link>http://www.pelenga.com/cristal-de-silicio-que-guarda-datos-de-por-vida/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/cristal-de-silicio-que-guarda-datos-de-por-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos.]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kazansky  y un grupo de científicos de la universidad de  Southampton han estado trabajando durante mucho tiempo en el Centro de Investigación de Optoelectrónica de la institución en el desarrollo de nuevos medios para guardar información, su búsqueda los llevó a descubrir un nuevo tipo de cristal nanoestructurado capaz de almacenar datos para siempre. Para lograrlo el equipo alteró la manera en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-9298 alignright" title="Peter Kazansky" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/Peter-Kazansky.jpg" alt="" width="257" height="193" />Peter Kazansky</strong>  y un grupo de científicos de la universidad de  Southampton han estado trabajando durante mucho tiempo en el Centro de Investigación de Optoelectrónica de la institución en el desarrollo de nuevos medios para guardar información, su búsqueda los llevó a descubrir un nuevo tipo de cristal nanoestructurado capaz de almacenar datos para siempre.</p>
<p>Para lograrlo el equipo alteró la manera en la que la luz pasa a través del cristal mediante la creación de dispositivos del tamaño de un milímetro, llamados <strong>convertidores de cristal monolítico con polarización variante en el espacio</strong>. En un principio esto nos dice nada, pero estos pequeños dispositivos alteran la polarización de los rayos láser de emisión ultracorta pasando a través de ellos, cuando se imprimen en un cristal de silicio. Los pulsos imprimen pequeños puntitos llamados “<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3xel" target="_blank">voxels</a></strong>”, que son como pixeles 3D en el cristal.</p>
<p>El secreto está en los &#8220;<strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3xel" target="_blank">voxels</a></strong>&#8221; y la forma en como el cristal es leído por un rayo láser, de esta forma se producen remolinos de luz nanoscópica, lo cual no son más que fragmentos de información que puede ser escrita, borrada y  re-escrita en la estructura molecular del cristal.</p>
<p>Hasta este punto no hay mucho de impresionante, sin embargo el equipo ha anunciado que después de muchos ajustes y pruebas, han podido realizar con éxito el almacenamiento de información microscópica con un costo 20 veces menor y compacto que cualquier método hasta ahora conocido.</p>
<p><strong>Peter Kazansky</strong> es el líder del proyecto y al respecto dijo:</p>
<blockquote><p>Antes de esto hemos tenido que utilizar un módulo de luz espacial basado en cristal líquido que cuesta aproximadamente 20.000 libras.<br />
En lugar de ello, hemos puesto un pequeño dispositivo en el rayo óptico y obtuvimos el mismo resultado.</p></blockquote>
<p>Por su parte, <strong>Martynas Beresna</strong>, otro de los involucrados en el proyecto dijo mediante un <a href="http://www.soton.ac.uk/mediacentre/news/2011/aug/11_80.shtml" target="_blank">comunicado de prensa</a>:</p>
<blockquote><p>Hemos mejorado la calidad y el tiempo de fabricación y hemos desarrollado esta memoria en cinco dimensiones, lo que significa que la información puede ser almacenada en el cristal para siempre, nadie ha hecho esto antes.</p></blockquote>
<p>El trabajo de este equipo fue publicado en un artículo para <a href="http://apl.aip.org/" target="_self">Applied Physics Letters</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/cristal-de-silicio-que-guarda-datos-de-por-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si eres propietario de un televisor Sony Bravia del 2007 ten cuidado, podría incendiarse</title>
		<link>http://www.pelenga.com/falla-sony-bravia-2007/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/falla-sony-bravia-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9276</guid>
		<description><![CDATA[No todo es color de rosa para las enormes y millonarias empresas, a menudo se meten en líos de magnitudes tan grandes como el actual momento que está pasando el gigante de la electrónica Sony, pues desde hace unos meses los compradores de ciertos modelos de televisores Bravia del año 2007 &#8211; 2008 han comenzado a reportar problemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-9282 alignright" title="sony_bravia_2007" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/sony_bravia_2007-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" />No todo es color de rosa para las enormes y millonarias empresas, a menudo se meten en líos de magnitudes tan grandes como el actual momento que está pasando el gigante de la electrónica Sony, pues desde hace unos meses los compradores de ciertos modelos de televisores Bravia del año 2007 &#8211; 2008 han comenzado a reportar problemas de sobrecalentamiento en sus equipos, la cosa ha llegado tan lejos que la empresa se ha visto en la necesidad de ir en busca de estos para hacer un reemplazo o modificación para evitar accidentes.</p>
<p>11 casos en Japón donde los televisores se han incendiado fueron suficientes para encender la alarma y emprender la busqueda de <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-10-12/sony-recalls-1-6-million-bravia-tv-sets-because-of-fire-risk.html" target="_blank">1.6 millones de televisores</a> de los modelos:  DL-40D3400, KDL-40D3500, KDL-40D3550, KDL-40D3660, KDL-40V3000, KDL-40W3000, KDL-40X3000 and KDL-40X3500, Los cuales fueron vendidos en su mayoría en Japón, Estados Unidos y Europa, el problema aquí es que muchas empresas o revendedores los han introducido a mercados como el latinoamericano, siendo más complicado el rastreo de los mismos.</p>
<p>Si tú eres uno de los desafortunados compradores de estos modelos de televisor, lo más recomendable es que verifiques que no se esté sobrecalentando tu t.v y así evitar accidentes, si deseas un reemplazo o reparación puedes ponerte en <a href="http://esupport.sony.com/US/perl/select-system.pl?DIRECTOR=CONTACT" target="_blank">contacto con Sony</a> para saber que procede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/falla-sony-bravia-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuego para corresponsales de Guerra</title>
		<link>http://www.pelenga.com/videojuego-para-corresponsales-de-guerra/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/videojuego-para-corresponsales-de-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zjefte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[australia.]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[warco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9215</guid>
		<description><![CDATA[Tony Maniaty un profesor y ex correponsal extranjero le vino una idea al ver a sus hijos jugando con juegos como Far Cry 2, la cual se basa en ocupar un video juego y preparar a los periodistas para viajar a zonas de guerra. En palabras de Maniaty se me ocurrió reemplazar el arma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/videojuego-para-corresponsales-de-guerra/">.</a></p>
<p><strong>Tony Maniaty</strong> un profesor y ex correponsal extranjero le vino una idea al ver a sus hijos jugando con juegos como Far Cry 2, la cual se basa en ocupar un video juego y preparar a los periodistas para viajar a zonas de guerra.</p>
<p>En palabras de Maniaty</p>
<blockquote><p>se me ocurrió reemplazar el arma de fuego por una cámara de video, pero pensé que de seguro eso ya se habría antes, descubrí que no era así&#8230;</p></blockquote>
<p>El Profesor Australiano observo que los estudiantes tienen practica de periodismo dentro de un edificio redactando o en la calle realizando investigación que pide el maestro de clase o que exigen como practicas las universidades, pero por lo obvio no hay una preparación para que un estudiante pueda practicar en una zona de guerra.</p>
<p>Para lograr su objetivo se asocio con el cineasta <strong>Robert Connolly</strong>, quien es diseñador de juegos y poder producir un prototipo. Con financiamientos de gobierno Australiano se creo “Warco” titulo del Juego, un apodo que se les daba a los corresponsales de la segunda guerra Mundial.</p>
