<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pelenga: &#187; paginas web</title>
	<atom:link href="http://www.pelenga.com/category/paginas-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pelenga.com</link>
	<description>Geek, tecnología, informática, Internet, diseño, cultura, weblogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un sitio que te paga por escuchar y descargar canciones</title>
		<link>http://www.pelenga.com/un-sitio-que-te-paga-por-escuchar-y-descarga-canciones/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/un-sitio-que-te-paga-por-escuchar-y-descarga-canciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[tusrolas]]></category>
		<category><![CDATA[twittear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas poder escuchar y descargar millones de canciones gratis y todavía ganar regalos o dinero por hacerlo?, suena imposible ¿verdad?, pues para sorpresa de todos, eso es posible, a continuación te explicamos: En el sitio TusRolas.com puedes escuchar y descargar millones de canciones sin necesidad de registrarte o esperar, con un simple clic ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9557 aligncenter" title="dineroxmusica" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/02/dineroxmusica.png" alt="" width="580" height="250" /></p>
<p>¿Te imaginas poder escuchar y descargar millones de canciones gratis y todavía ganar regalos o dinero por hacerlo?, suena imposible ¿verdad?, pues para sorpresa de todos, eso es posible, a continuación te explicamos:</p>
<p>En el sitio <a href="http://www.tusrolas.com" target="_blank">TusRolas.com</a> puedes escuchar y descargar millones de canciones sin necesidad de registrarte o esperar, con un simple clic ya estarás disfrutando de la enorme base de datos de canciones, pero por si esto fuera poco, también podrás ganar regalos (stickers y playeras) o dinero en efectivo por compartir con tus amigos lo que estás escuchando.</p>
<p>Tal como <a href="http://tusrolas.com/blog/no-solo-puedes-descargar-y-escuchar-musica-gratis-tambien-puedes-ganar-dinero-mientras-lo-haces/" target="_blank">en el mismo sitio se explica</a>, cada tweet tendrá un valor dependiendo de la cantidad de seguidores que tengas en tu cuenta, los pagos van desde 1 peso por cada tweet hasta los 4 pesos, mismos que se pagarán al final del mes, dependiendo cuantas veces menciones en tu cuenta de twitter lo que estás escuchando.</p>
<p>Si deseas más información puedes visitar <a href="http://tusrolas.com/blog/no-solo-puedes-descargar-y-escuchar-musica-gratis-tambien-puedes-ganar-dinero-mientras-lo-haces/" target="_blank">este enlace</a> y comenzar a ganar un dinero extra, a parte de tener acceso a millones de canciones completamente gratis y con enlace a descarga directa.</p>
<p><a href="http://www.tusrolas.com" target="_blank">Ir a descarga y escuchar canciones</a><br />
<a href="http://tusrolas.com/blog/no-solo-puedes-descargar-y-escuchar-musica-gratis-tambien-puedes-ganar-dinero-mientras-lo-haces/" target="_blank">Ir a explicación para ganar dinero </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/un-sitio-que-te-paga-por-escuchar-y-descarga-canciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se revela un vídeo del momento de la detención del fundador de Megaupload</title>
		<link>http://www.pelenga.com/se-revela-un-video-del-momento-de-la-detencion-del-fundador-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/se-revela-un-video-del-momento-de-la-detencion-del-fundador-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[detención]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Momento]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9527</guid>
		<description><![CDATA[En el vídeo se puede apreciar el momento en que Kim Schmitz es presentado en un juzgado junto con 3 trabajadores de Megaupload, es increíble ver los rostros de los 4 y saber que quizá en ese momento no estaban aún 100% convencidos de lo que estaba pasando, Kim es el más desconcertado de los 3, sin embargo su rostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/se-revela-un-video-del-momento-de-la-detencion-del-fundador-de-megaupload/">.</a></p>
<p>En el vídeo se puede apreciar el momento en que <strong>Kim Schmitz</strong> es presentado en un juzgado junto con 3 trabajadores de <strong>Megaupload</strong>, es increíble ver los rostros de los 4 y saber que quizá en ese momento no estaban aún 100% convencidos de lo que estaba pasando, Kim es el más desconcertado de los 3, sin embargo su rostro no refleja miedo, quizá un poco de sorpresa si, pero se les nota a los 4 hasta cierto punto confiados.</p>
<p>La detención tuvo lugar en Nueva Zelanda y este vídeo es cortesía del canal de noticias neozelandés 3 News, a continuación dejamos la transcripción de lo que el detective Grant Wormald dice sobre el caso:</p>
<blockquote><p><em>Gracias por venir. Me gustaría anunciar que temprano esta mañana la policía de Nueva Zelanda, en colaboración con el Departamento de Justicia de EE.UU, ejecutó una serie de órdenes de allanamiento en Auckland esta mañana, esto fue el resultado de un requerimiento de asistencia mutuo de Estados Unidos, para arrestar personas en Nueva Zelanda y ejecutar varias otras órdenes de judiciales para evidencia y activos que creemos que están aquí en Nueva Zelanda. Como resultado, puedo decir que cuatro personas han sido arrestadas, ellos aparecerán en esta tarde en la corte y han sido arrestados respecto a órdenes relacionadas con infracción de copyright en Estados Unidos, lavado de dinero y chantaje. Hemos estado involucrados en allanamientos durante el día en torno a propiedades en Auckland (…)</em></p>
<p><em>Los arrestados son de nacionalidad alemana, holandesa y finlandesa, dos de ellos tienen residencia aquí en Nueva Zelanda. Este arresto sigue a una larga investigación del FBI y el DoJ sobre las actividades del grupo en MegaUpload.com, la compañía y aquellos involucrados en la organización, que han cometido infracciones de copyright a gran escala, lo que ha llevado a pérdidas de US$500 millones por ingresos de copyright a compañías que han producido libros, música y películas. Adicionalmente, más de US$100 millones en activos han sido confiscados durante la investigación y el término hoy. En Nueva Zelanda hemos confiscado un equivalente a US$6 millones en vehículos motorizados, y más de US$10 millones en efectivo de varias compañías o instituciones financieras.</em></p>
<p><em>Esta es una investigación en la que he estado personalmente involucrado desde agosto del año pasado, con la Agencia de Crímen Organizado en Nueva Zelanda, trabajando con la policía neozelandesa. Esta investigación comenzó cuando fuimos contactados por el FBI y nos pidieron ayuda. Es una oportunidad para mi para reconocer el buen trabajo de los investigadores (…).</em></p></blockquote>
<p>Fuente: <a href="http://www.3news.co.nz/Megauploads-Kim-Schmitz-arrested-in-Auckland-site-shut-down/tabid/412/articleID/240007/Default.aspx" target="_blank">3News.co.nz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/se-revela-un-video-del-momento-de-la-detencion-del-fundador-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son algunos de los sitios que Megaupload arrastrará consigo</title>
		<link>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[otros sitios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9522</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, la salida de Megaupload de Internet traerá consigo cambios brutales en los hábitos de millones de usuarios, en como algunas empresas y servicios funcionaban y poco a poco vamos a ir teniendo una imagen más clara de la dimensión de este problema, por lo pronto ya están festejando servicios como RapidShare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-9523 alignright" title="cuevana" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/01/cuevana-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" />Sin lugar a dudas, la salida de Megaupload de Internet traerá consigo cambios brutales en los hábitos de millones de usuarios, en como algunas empresas y servicios funcionaban y poco a poco vamos a ir teniendo una imagen más clara de la dimensión de este problema, por lo pronto ya están festejando servicios como RapidShare, FileServer y similares, aunque con la mano dura de Estados Unidos no parece que cantar victoria sea lo más indicado.</p>
<p>A mi mente se me vino rapidamente un sitio que usualmente utilizo para ver películas online, si, hace poco estuvo sonando mucho en twitter por problemas de supuestas demandas, me refiero obviamente a Cuevana, uno de los tantos servicios que utilizan un script para poder ingresar a los servidores de MegaupLoad y otros para ofrecer los contenidos a sus usuarios, algo que seguramente se les complicará por las noticias de hoy, pues Megaupload parece no tener para cuando volver a la vida.</p>
<p>Junto con Cuevana tendrán problemas sitios muy parecidos, como FilesTube, PeliculasOnlineFlv.net, Veocine.es, Megarelease.net, Mcanime.net, SeriesYonkis.com y algunos otros que se me han pasado, y sé que no faltará el listillo que en la noche o mañana pregunte por ahí la razón por la cual están fallando, por eso sería bueno que les pases la nota, para que sepan que la falla es por la suspensión de Megaupload y no por otra cosa.</p>
<p><strong>¿Qué otra repercusión crees que traiga consigo la caída de Megaupload y todos sus sitios hermanos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/estos-son-algunos-de-los-sitios-que-megaupload-arrastrara-consigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federales clausuran Megaupload y arrestan a trabajadores (podrían pasar 50 años en prisión)</title>
		<link>http://www.pelenga.com/federales-clausuran-megaupload-y-arrestan-a-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/federales-clausuran-megaupload-y-arrestan-a-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yaotzin Nell</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Arresta]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fundadores]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[suspende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Hace menos de 30 minutos comenzó a circular la noticia sobre el cierre de Megaupload y el supuesto arresto de al menos 7 personas, la información aún no es muy clara y algunos medios aseguran que esto se debió por una demanda interpuesta por más de $500 millones de dólares en perjuicio de la industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-9513 alignright" title="kim-schmidtz" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2012/01/kim-schmidtz.jpg" alt="" width="250" height="208" />Hace menos de 30 minutos comenzó a circular la noticia sobre el cierre de Megaupload y el supuesto arresto de al menos 7 personas, la información aún no es muy clara y algunos medios aseguran que esto se debió por una demanda interpuesta por más de $500 millones de dólares en perjuicio de la industria del entretenimiento (música, películas).</p>
<p>Los delitos que se les imputan a los dueños de Megaupload son: crimen organizado, conspiración para cometer infracciones de copyright, conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de violación de copyright de fondo criminal. De encontrarse culpables, los acusados enfrentarían una pena de 50 años de prisión, 20 por el delito crimen organizado, 20 por lavado de dinero y 10 años por los cargos de violación a los derechos de autor.</p>
<p>Los nombres de los acusados son: Kim  Schmitz y KimTim Jim Vestor, de 37 años, un residente de Hong Kong y Nueva Zelanda.</p>
<p>Los nombres de los detenidos son:<br />
Finn Batato, de 38 años, un ciudadano residente en Alemania, que es el director de marketing;<br />
Julius Bencko, de 35 años, un ciudadano y residente de Eslovaquia, que es el diseñador gráfico;<br />
Sven Echternach, de 39 años, un ciudadano residente en Alemania, que es el jefe de desarrollo de negocios;<br />
Mathias Ortmann, de 40 años, un ciudadano de Alemania y residente en Alemania y Hong Kong, que es el director técnico, co-fundador y director;<br />
Andrus NOMM, de 32 años, un ciudadano de Estonia y residente de Turquía y Estonia, que es un programador de software y jefe de la división de desarrollo de software;<br />
Bram van der Kolk, también conocido como Bramos, de 29 años, de nacionalidad holandesa y residente en los Países Bajos y Nueva Zelanda, que supervisa la programación y la estructura de la red subyacente para las páginas web de MegaUpload.</p>
<p>En cuanto se tenga más información de este caso y las reacciones de los principales actores de la red, actualizaremos.</p>
<p><a href="http://www.justice.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html" target="_blank">Comunicado del departamento de justicia de Estados Unidos sobre el asunto de MegaupLoad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/federales-clausuran-megaupload-y-arrestan-a-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justbeamit; el mejor servicio para compartir archivos que he utilizado</title>
		<link>http://www.pelenga.com/justbeamit-servicio-compartir-archivos/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/justbeamit-servicio-compartir-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ximena Urbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[justbeamit]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[recomendación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9316</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años se popularizó el servicio de almacenamiento en la nube, empresas como MegaUpload y RapidShare hicieron grandes fortunas con la cantidad desmedida de anuncios publicitarios, conteos y algunos otros trucos sucios para generar ingresos, algo que es muy normal y que se respeta, sin embargo hace mucho tiempo que yo no veía un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9317" title="justbeamit" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/justbeamit.jpg" alt="" width="780" height="220" /></p>
<p>Hace algunos años se popularizó el servicio de almacenamiento en la nube, empresas como <strong>MegaUpload</strong> y <strong>RapidShare</strong> hicieron grandes fortunas con la cantidad desmedida de anuncios publicitarios, conteos y algunos otros trucos sucios para generar ingresos, algo que es muy normal y que se respeta, sin embargo hace mucho tiempo que yo no veía un servicio tan limpio, eficiente y bonito como el que descubri hoy.</p>
<p><a href="http://justbeamit.com/" target="_blank">JustBeamIt.com</a> es el nombre de este servicio para alojar archivos en la nube, su diseño es limpio, elegante y por el momento no muestra conteos o molestos banners de publicidad, basta con arrastrar un archivo a la ventana para comenzar a &#8220;subirlo&#8221; a sus servidores para que enseguida genere un enlace para compartir, lo mejor es que para descargar el archivo no hay que esperar y soporta un peso máximo de hasta 2 Gb.</p>
<p>Puedes probar el servicio <a href="http://justbeamit.com/" target="_blank">aquí</a>. Si conoces algún servicio similar, sería genial que lo compartieras con nosotros en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/justbeamit-servicio-compartir-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en problemas legales por timeline</title>
		<link>http://www.pelenga.com/facebook-en-problemas-legales-por-timeline/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/facebook-en-problemas-legales-por-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zjefte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[timelines.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9092</guid>
		<description><![CDATA[Después que Mark Zuckerberg anunciara en F8 lo nuevo para los usuarios de Facebook, el timeline, se enfrenta a un problema legal con una compañía de Chicago, llamada timelines.com , un sitio web crea líneas de tiempo ya sea con fotos, videos o notas. Este sitio teme que pueda perder usuarios por el uso del nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/facebook-en-problemas-legales-por-timeline/timeline-facebook_510-500x375/" rel="attachment wp-att-9094"><img class="size-medium wp-image-9094 alignleft" title="timeline-facebook_510-500x375" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/10/timeline-facebook_510-500x375-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Después que Mark Zuckerberg anunciara en F8 lo nuevo para los usuarios de <a href="http://www.pelenga.com/?s=facebook">Facebook</a>, el timeline, se enfrenta a un problema legal con una compañía de Chicago, llamada <a title="timelines" href="http://timelines.com/" target="_blank">timelines.com</a> , un sitio web crea líneas de tiempo ya sea con fotos, videos o notas.</p>
<p>Este sitio teme que pueda perder usuarios por el uso del nombre en Facebook, por lo cual impuso una demanda ante un juez, la cual ha sido rechazada, por lo pronto la compañía de Mark quiere salir primero de este conflicto por lo cual a decidido retrasar el lanzamiento del tema.</p>
<p>El juez a pedido a Facebook que haga un reporte de los usuarios que ya cuentan con timeline, algunas voces se han levantado en contra del sitio de Chicago creyendo que solo quiere obtener algo de fama a costas de la red social.</p>
<p>El martes se reunirán los representantes de las dos empresas con un nuevo juez federal el cual tratará de dar solución a este problema legal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/facebook-en-problemas-legales-por-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome superará a Firefox en diciembre</title>
		<link>http://www.pelenga.com/chrome-superara-a-firefox-en-diciembre/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/chrome-superara-a-firefox-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zjefte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9038</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de StatCounter empresa de estadística Web y si las tendencias siguen como se presentan al momento en noviembre Chrome igualara  a Firefox, en una competencia de navegadores en la cual Internet Explorer llega en primer lugar. Esta empresa Irlandesa indica que Chrome tomara el segundo lugar que actualmente tiene de Firefox para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pelenga.com/chrome-superara-a-firefox-en-diciembre/">.</a></p>
<p>Según datos de <a href="http://statcounter.com/" target="_blank">StatCounter</a> empresa de estadística Web y si las tendencias siguen como se presentan al momento en noviembre Chrome igualara  a Firefox, en una competencia de navegadores en la cual Internet Explorer llega en primer lugar.</p>
<p>Esta empresa Irlandesa indica que Chrome tomara el segundo lugar que actualmente tiene de Firefox para el mes de diciembre, en el mes de septiembre el navegador de Google promedio un 23,6%, Firefox registro un 26,8% mientras que Explorer tiene 41,7%.</p>
<p>En este 2011 Chrome a pasos agigantados a avanzado en sus números porcentuales en cuanto usuarios representando un 50% de aumento, en diciembre podría llegar a  26,6% y Firefox que viene a la baja llegara a 25,3%.</p>
<p>La empresa de estadística Web StatCounter informa que en el Reino unido Chrome ya supero a Firefox en Julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/chrome-superara-a-firefox-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lanzara plataforma móvil basada en html5 al par de iOS 5</title>
		<link>http://www.pelenga.com/facebook-lanzara-plataforma-movil-basada-en-html5-al-par-de-ios-5/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/facebook-lanzara-plataforma-movil-basada-en-html5-al-par-de-ios-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[spartan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=9027</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se había escuchado antes Facebook estaba preparando su aplicación oficial para iPad, la cual a mi parecer desde que se dio el anuncio hasta el día de hoy es una larga espera para los poseedores de la tableta de Apple. Pero lo que muchos sospechaban, Facebook estaba esperando el momento preciso para dar a conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-9061 alignright" title="sparta_facebook" src="http://www.pelenga.com/wp-content/uploads/2011/09/sparta_facebook-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />Como ya se había escuchado antes Facebook estaba preparando su aplicación oficial para iPad, la cual a mi parecer desde que se dio el anuncio hasta el día de hoy es una larga espera para los poseedores de la tableta de Apple. Pero lo que muchos sospechaban, Facebook estaba esperando el momento preciso para dar a conocer no solo la aplicación si no también su plataforma móvil basada en HTML5.</p>
<p>Facebook ya ha anunciado que la aplicación oficial para el iPad se dará a conocer el martes 4 de Octubre en el evento de Apple -y los que no sabíamos ahora ya-. Y con todo que ya esta próximo el lanzamiento del nuevo smarthphone de la empresa de la manzana, ahora me entero de que Mark Zuckerberg se trae otra sorpresa entre manos, que es el lanzamiento del proyecto Spartan en conjunto con su nueva app.</p>
<p>Se dice que el proyecto Spartan es la plataforma móvil basada en HTML5 que Facebook esta desarrollando para aprovechar todos los beneficios del lenguaje, funcionara casi como una aplicación pero no se instalara nativamente, con esto pretende ampliar su biblioteca de aplicaciones web. La interfaz  dará frescura a toda la experiencia de Facebook dentro del mismo navegador.</p>
<p>El desarrollo de Spartan ya llevaba varios meses y nadie sabia cuando seria su lanzamiento, y ahora se dice que se dará a conocer este martes, eso hace ver que las relaciones Facebook-Apple son más fuertes de lo que se pensaba.</p>
<p>Todo esto  vendrá a cambiar muchas cosas, mas que nada a mi parecer, el proyecto Spartan  romperá con muchas limitantes que tenia la aplicación de Facebook para iOS y cambiara la forma usar la red social desde nuestros móviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/facebook-lanzara-plataforma-movil-basada-en-html5-al-par-de-ios-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ofrece nuevo servicio: Web Analytics</title>
		<link>http://www.pelenga.com/twitter-ofrece-nuevo-servicio-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/twitter-ofrece-nuevo-servicio-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Olvera Anaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=8616</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Web Analytics es la herramienta que ayudara a los dueños de los sitios web a medir el tráfico  que reciben de la plataforma de microblogging por excelencia La gente siempre ha buscado una manera eficaz de medir el tráfico desde esta plataforma hacia su sitio, es por eso que  el equipo de  Twitter  ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://dev.twitter.com/sites/default/files/images_blog/twitter_web_analytics.png" alt="" width="508" height="360" /></p>
<p>Twitter Web Analytics es la herramienta que ayudara a los dueños de los sitios web a medir el tráfico  que reciben de la plataforma de microblogging por excelencia</p>
<p>La gente siempre ha buscado una manera eficaz de medir el tráfico desde esta plataforma hacia su sitio, es por eso que  el equipo de  Twitter  ha desarrollado esta herramienta para tener un control mas exacto</p>
<p>La aplicación estara disponible esta semana para un pequeño grupo de socios, pero dentro de unas semanas sera liberada para todos los usuarios.</p>
<p>La aplicación estará liberada para todos los usuarios en pocas semanas, así como su API para desarroladores interesados en crear sus propias aplicaciones e integrar Web Analytics en sus servicios</p>
<p>Esta aplicación aun es beta ya que en esta primera semana solo un pequeño grupo de socios tendra acceso a ella.</p>
<p>Los tres servicios fundamentales que ofrecera son:</p>
<ul>
<li>Medir la efectividad de la integración de Tweet Button</li>
<li>Ver la cantidad de tráfico que Twitter envía a su sitio</li>
<li>Comprender el contenido que compartes del sitio web en Twitter</li>
</ul>
<p>via: <a href="https://dev.twitter.com/blog/introducing-twitter-web-analytics">dev.twitter.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pelenga.com/twitter-ofrece-nuevo-servicio-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticketmaster mostrara la ubicación de tus amigos de Facebook en un concierto</title>
		<link>http://www.pelenga.com/ticketmaster-mostrara-la-ubicacion-de-tus-amigos-de-facebook-en-un-concierto/</link>
		<comments>http://www.pelenga.com/ticketmaster-mostrara-la-ubicacion-de-tus-amigos-de-facebook-en-un-concierto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[check in]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pelenga.com/?p=8556</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente, en diversas ocasiones te ha tocado que quieres ir a un concierto, pero o quieres saber quiénes mas de tus amigos o conocidos van a ir al mismo, ya sea para que saliendo se van a seguirle en un bar aprovechar el “ride” e incluso, para tratar de evitar encontrarte con algunas personas (sí, [...]]]></description>
